Jesenná časť:
1. kolo | OŠK Rosina A - TJ Tatran Bytčica | sobota 20.10.2018 o 10:00 | 11:0 (5:0) |
7., 28., 49. Svrček, 10., 20. Syrovec, 10., 51. Ševčík, 35., 36. Rýchlik, 39. Mešar, 57. Hruštinec | |||
2. kolo | OŠK Rosina A - OŠK Rosina B | sobota 27.10.2018 o 10:00 | 9:3 (3:0) |
za Rosinu: 15., 17. Šemik, 28., 77. Jaššo, 35. Gavuliak, 45., 87 .Schneider, 62. Struhál | |||
3. kolo | 1. KŠK Žilina - OŠK Rosina A | utorok 28.8.2018 o 17:00 | 0:10 (0:4) |
28., 36., 60. Svrček, 34., 43. Kovalčík, 18., 49. Syrovec, 20. Šmehýl, 58. Schneider, 11. Mešar | |||
4. kolo | OŠK Rosina A - FK Hliník | sobota 25.8.2018 o 10:00 | 17:1 (10:1) |
za Rosinu: 6., 15., 24., 35. Svrček, 7., 12., 18., 54. Mešar, 4., 19., 58. T. Matuščin, 44., 49. Beniač, 52. Jurkovič, 34. Danišek, 20. Kovalčík | |||
5. kolo | FC Juventus Žilina - OŠK Rosina A | sobota 1.9.2018 o 10:00 | 2:7 (0:2) |
6. kolo | OŠK Rosina A - TJ VTJ Rajecké Teplice-Konská | sobota 8.9.2018 o 11:00 | 7:3 (1:1) |
7. kolo | FK Strečno - OŠK Rosina A | sobota 15.9.2018 o 10:00 | 1:2 (2:3) |
za Rosinu: 7., 37. Svrček (2. z pok. kopu), 25. Mešar | |||
8. kolo | OŠK Rosina A - ŠK Gbeľany | sobota 22.9.2018 o 11:00 | 3:0 (0:0) |
za Rosinu: 38. Ševčík, 84., 51. Mešar | |||
9. kolo | TJ ŠK Podhorie - OŠK Rosina A | sobota 29.9.2018 o 10:00 | 2:2 (1:1) |
za Rosinu: 9., 32. Mešar | |||
10. kolo | OŠK Rosina A - RTJ Brodno | sobota 6.10.2018 o 10:00 | 3:1 (2:1) |
za Rosinu: 10. Svrček, 16. Kovalčík, 58. Syrovec | |||
11. kolo | OŠK Rosina A - voľno | sobota 13.10.2018 o 11:00 |
Kompletné výsledky: futbalnet