OSST Žilina: Rosina A, 6. liga, sezóna 2022/2023
Súpiska STO Rosina A na sez. 2022/23: Emília Máliková, Monika Milučká, Štefan Pagáč, Štefan Cíba, Juraj Beniač, Ladislav Kováč, Vanda Tuchyňová, Ľubomír Rendár, Daniela Pavelová, Ján Cíba.
Kolo | Dátum | Zápas | Výsledok |
1 | Po 19.9.2022 | Rosina A – Kotešová IRIS A | 9 : 9 |
2 | Po 26.9.2022 | Divina– Lúky B – Rosina A | 9 : 9 |
3 | Po 3.10.2022 | Rosina A – Žilina Energodata E | 9 : 9 |
4 | Pia 14.10.2022 | Čierne A – Rosina A | 6 : 12 |
5 | Po 17.10.2022 | Rosina A – Višňové A | 1 : 17 |
6 | Št 3.11.2022 | Lietavská Lúčka A – Rosina A | 12 : 6 |
7 | Po 7.11.2022 | Rosina A – Kotešová A | 4 : 14 |
8 | Pia 18.11.2022 | Strečno A – Rosina A | 15 : 3 |
9 | Po 21.11.2022 | Rosina A – Čadca E | 5 : 13 |
10 | Po 28.11.2022 | Rosina A – Radoľa D | 13 : 5 |
11 | Št 8.12.2022 | Mojš A – Rosina A | 3 : 15 |
12 | Pia 16.12.2022 | Kotešová IRIS A – Rosina A | 11 : 7 |
13 | Po 16.1.2023 | Rosina A – Divina– Lúky B | 9 : 9 |
14 | Po 23.1.2023 | Žilina Energodata E – Rosina A | 9 : 9 |
15 | Po 30.1.2023 | Rosina A – Čierne A | 13 : 5 |
16 | Pia 10.2.2023 | Višňové A – Rosina A | 11 : 7 |
17 | Po 13.2.2023 | Rosina A – Lietavská Lúčka A | 5 : 13 |
18 | Ut 21.2.2023 | Kotešová A – Rosina A | 15 : 3 |
19 | Po 27.3.2023 | Rosina A – Strečno A | 9 : 9 |
20 | Ut 7.3.2023 | Čadca E – Rosina A | 14 : 4 |
21 | Po 13.3.2023 | Radoľa D – Rosina A | 9 : 9 |
22 | Št 23.3.2023 | Rosina A – Mojš A | 9 : 9 |
Konečná tabuľka
Por. | Mužstvo | Stret. | V | R | P | Kont. | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Višňové A | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 273:123 | 61 | |
2. | Kotešová IRIS A | 22 | 14 | 3 | 5 | 0 | 224:172 | 53 | |
3. | Strečno A | 22 | 13 | 4 | 5 | 0 | 223:173 | 52 | |
4. | Čadca E | 22 | 12 | 2 | 8 | 0 | 222:174 | 48 | |
5. | Lietavská Lúčka A | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 224:172 | 47 | |
6. | Kotešová A | 22 | 10 | 3 | 8 | 1 | 200:196 | 44 | |
7. | Divina-Lúky B | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 183:213 | 39 | |
8. | Žilina Energodata E | 22 | 6 | 5 | 11 | 0 | 172:224 | 39 | |
9. | Rosina A | 22 | 4 | 8 | 10 | 0 | 170:226 | 38 | |
10. | Radoľa D | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 178:218 | 37 | |
11. | Mojš A | 22 | 4 | 5 | 13 | 0 | 150:246 | 35 | |
12. | Čierne A | 22 | 5 | 2 | 15 | 0 | 157:239 | 34 |
Úspešnosť hráčov Rosina A v sez. 2022/2023 (odohrané zápasy nad 33 %)
1. | Máliková Emília | 20 | 80 | 49 | 31 | 183 : 131 | 61,25 % |
2. | Milučká Monika | 12 | 45 | 23 | 22 | 84 : 85 | 51,11 % |
3. | Pagáč Štefan | 16 | 60 | 30 | 30 | 124 : 115 | 50,00 % |
4. | Ciba Štefan | 20 | 79 | 32 | 47 | 131 : 176 | 40,51 % |
Úspešnosť hráčov Rosina A v sez. 2022/2023 (odohrané zápasy do 33 %)
5. | Beniač Juraj | 7 | 19 | 7 | 12 | 30 : 41 | 36,84 % |
6. | Cíba Ján | 4 | 9 | 3 | 6 | 11 : 22 | 33,33 % |
7. | Rendár Ľubomír | 3 | 10 | 3 | 7 | 17 : 25 | 30,00 % |
8. | Pagáč Peter | 2 | 8 | 2 | 6 | 14 : 22 | 25,00 % |
9. | Pavelová Daniela | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 : 10 | 25,00 % |
10. | Máliková Mária | 6 | 16 | 2 | 14 | 9 : 46 | 12,50 % |
11. | Kováč Ladislav | 5 | 18 | 2 | 16 | 19 : 52 | 11,11 % |