Za tím Rosina B v sez. 2016/17 nastúpili na súťažné stretnutia: Peter Pagáč, Dušan Majtán, Monika Milučká, Emília Máliková, Milan Jančo, Vladimír Melzer, Štefan Cíba a Vanda Tuchyňová.
Stretnutia 6. ligy boli počas sez. 2016/17 náročné, úroveň ligy sa takmer vyrovnala vyššej súťaži. Najviac sa darilo P. Pagáčovi, ktorý bol primárne hráčom tímu Rosina A, ale súťažné pravidlá mu dovoľovali hrať aj za B tím Rosiny. V posledných kolách veľmi pomohol svojimi výkonmi M. Jančo, ktorý nehral vyše roka. Kvalitné výkony podávali v súťaži naše ženy M. Milučká a E. Máliková, po zdravotných ťažkostiach sa ťažšie rozohráva D. Majtán.
Kolo | Dátum, čas | Zápas | Výsledok |
1. | streda 28.9.2016, 18:00 | Divina-Lúky A – Rosina B | 13 : 5 |
2. | pondelok 3.10.2016, 17:30 | Rosina B – Strečno B | 11 : 7 |
3. | utorok 11.10.2016, 17:30 | Čadca F – Rosina B | 11 : 7 |
4. | pondelok 17.10.2016, 17:30 | Rosina B – Radoľa C | 4 : 14 |
5. | piatok 28.10.2016, 18:00 | Nesluša A – Rosina B | 14 : 4 |
6. | pondelok 7.11.2016, 17:30 | Rosina B – Maršová-Rašov A | 16 : 2 |
7. | streda 16.11.2016, 17:30 | Kotešová A – Rosina B | 9 : 9 |
8. | pondelok 21.11.2016, 17:30 | Rosina B – Kysucký Lieskovec B | 6 : 12 |
9. | pondelok 28.11.2016, 18:00 | Nededza A – Rosina B | 14 : 4 |
10. | pondelok 5.12.2016, 17:30 | Rosina B – Stará Bystrica B | 5 : 13 |
11. | štvrtok 15.12.2016, 17:30 | Lietavská Lúčka A – Rosina B | 13 : 5 |
12. | pondelok 16.1.2017, 17:30 | Rosina B – Divina-Lúky A | 6 : 12 |
13. | streda 25.1.2017, 17:30 | Strečno B – Rosina B | 7 : 11 |
14. | pondelok 30.1.2017, 17:30 | Rosina B – Čadca F | 11 : 7 |
15. | streda 8.2.2017, 17:30 | Radoľa C – Rosina B | 13 : 5 |
16. | pondelok 13.2.2017, 17:30 | Rosina B – Nesluša A | 2 : 16 |
17. | streda 1.3.2017, 18:00 | Maršová-Rašov A – Rosina B | 8 : 10 |
18. | pondelok 6.3.2017, 17:30 | Rosina B – Kotešová A | 11 : 7 |
19. | štvrtok 16.3.2017, 17:30 | Kysucký Lieskovec B – Rosina B | 11 : 7 |
20. | pondelok 20.3.2017, 17:30 | Rosina B – Nededza A | 12 : 6 |
21. | pondelok 27.3.2017, 17:30 | Stará Bystrica B – Rosina B | 6 : 12 |
22. | pondelok 3.4.2017, 17:30 | Rosina B – Lietavská Lúčka A | 10 : 8 |
Tabuľka 6. ligy
Mužstvo | Kolá | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kysucký Lieskovec B | 22 | 19 | 1 | 2 | 259:137 | 61 | |
2. | Divina - Lúky A | 22 | 16 | 2 | 4 | 251:145 | 56 | |
3. | Nesluša A | 22 | 14 | 3 | 5 | 249:147 | 53 | |
4. | Radoľa C | 22 | 11 | 3 | 8 | 222:174 | 47 | |
5. | Maršová-Rašov A | 22 | 9 | 5 | 8 | 198:198 | 45 | |
6. | Stará Bystrica B | 22 | 9 | 2 | 11 | 194:202 | 42 | |
7. | Rosina B | 22 | 9 | 1 | 12 | 173:223 | 41 | |
8. | Strečno B | 22 | 8 | 3 | 11 | 182:214 | 41 | |
9. | Lietavská Lúčka A | 22 | 8 | 2 | 12 | 167:229 | 40 | |
10. | Nededza A | 22 | 8 | 0 | 14 | 173:223 | 38 | |
11. | Kotešová A | 22 | 3 | 4 | 15 | 161:235 | 32 | |
12. | Čadca F | 22 | 5 | 0 | 17 | 147:249 | 32 |
Úspešnosť hráčov Rosina B v sez. 2016/17 (odohrané zápasy nad 33 %)
Hráč | Tím | Kolá | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre | Úspešnosť | |
1. | Pagáč Peter | Rosina B | 12 | 39 | 25 | 14 | 90 : 66 | 64,10 % |
2. | Milučká Monika | Rosina B | 18 | 69 | 35 | 34 | 139 : 132 | 50,72 % |
3. | Máliková Emília | Rosina B | 20 | 80 | 37 | 43 | 152 : 163 | 46,25 % |
4. | Majtán Dušan | Rosina B | 20 | 76 | 26 | 50 | 112 : 177 | 34,21 % |
5. | Cíba Štefan | Rosina B | 12 | 30 | 7 | 23 | 39 : 77 | 23,33 % |
6. | Melzer Vladimír | Rosina B | 11 | 31 | 5 | 26 | 28 : 83 | 16,13 % |
Úspešnosť hráčov Rosina B v sez. 2016/17 (odohrané zápasy pod 33 %)
Hráč | Tím | Kolá | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre | Úspešnosť | |
Jančo Milan | Rosina B | 5 | 19 | 14 | 5 | 44 : 26 | 73,68 % | |
Tuchyňová Vanda | Rosina B | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 : 12 | 0,00 % |
Umiestnenie hráčov STO Rosina v rebríčku Oblastného stolnotenisového zväzu Žilina v sez. 2016/17
(v rebríčku figurujú len hráči, ktorí odohrali 40 % zápasov) (z 229 hráčov)
Poradie | Hráč | Klub | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hauer Ľubomír | Rosina STO | 59 | 57 | 2 | 174:25 | 96,610 |
27. | Pagáč Štefan | Rosina STO | 75 | 42 | 33 | 161:142 | 56,000 |
32. | Pagáč Peter | Rosina STO | 101 | 61 | 40 | 216:174 | 51,361 |
65. | Ďuratný Dušan | Rosina STO | 61 | 21 | 40 | 77:139 | 34,426 |
122. | Majtán Dušan | Rosina STO | 76 | 26 | 50 | 112:177 | 21,724 |
144. | Beniač Juraj | Rosina STO | 59 | 32 | 27 | 120:115 | 17,627 |
161. | Pavela Jaroslav | Rosina STO | 38 | 18 | 20 | 70:80 | 15,395 |
166. | Cíba Štefan | Rosina STO | 30 | 7 | 23 | 39:77 | 14,817 |
171. | Rendár Ľubomír | Rosina STO | 61 | 26 | 35 | 107:121 | 13,852 |
193. | Melzer Vladimír | Rosina STO | 31 | 5 | 26 | 28:83 | 10,242 |
Umiestnenie hráčok STO Rosina v rebríčku Oblastného stolnotenisového zväzu Žilina v sez. 2016/17
(v rebríčku figurujú len hráčky, ktorí odohrali 40 % zápasov) (z 9 hráčok)
Poradie | Hráčka | Klub | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojtasová Patrícia | Liet. Lúčka | 121 | 85 | 36 | 294:186 | 34,360 |
2. | Gallová Dagmar | Terchová | 54 | 43 | 11 | 146:49 | 32,409 |
3. | Milučká Monika | Rosina STO | 69 | 35 | 34 | 139:132 | 32,210 |
4. | Máliková Emília | Rosina STO | 128 | 79 | 49 | 284:201 | 29,020 |
5. | Zaťková Lýdia | Rosina STO | 28 | 20 | 8 | 67:41 | 23,214 |
6. | Tuchyňová Vanda | Rosina STO | 35 | 21 | 14 | 73:56 | 19,500 |