Výsledky sezóny
OSST Žilina: Rosina B, 6. liga, sezóna 2021/2022
Súpiska STO Rosina B na sez. 2021/22: Monika Milučká, Dušan Majtán, Ladislav Kováč, Vanda Tuchyňová, Štefan Ciba, Juraj Beniač, Jaroslav Pavela, Ľubomír Rendár, Daniela Pavelová, Ján Ciba, Juraj Cíba.
Výsledky tímu STO Rosina B:
| Dátum | Mužstvá | Výsledok |
| Pi 1.10.2021 | Rosina B – TTK Žilina A | 9:9 |
| 18:00 | ||
| Ut 5.10.2021 | Rajec B – Rosina B | 7:11 |
| 18:00 | ||
| Pi 15.10.2021 | Rosina B – Nededza B | 11:7 |
| 18:00 | ||
| St 20.10.2021 | Strečno B – Rosina B | 5:13 |
| 18:00 | ||
| Pi 29.10.2021 | Rosina B – Terchová A | 11:7 |
| 18:00 | ||
| St 30.3.2022 | Čadca E – Rosina B | 11:7 |
| 17:30 | ||
| Pi 12.11.2021 | Rosina B – Divina-Lúky C | 6:12 |
| 18:00 | ||
| Št 3.3.2022 | Jasenové A – Rosina B | 10:8 |
| 18:00 | ||
| Pi 11.3.2022 | Rosina B – Čierne A | 8:10 |
| 18:00 | ||
| Pi 18.3.2022 | Žilina Energodata F – Rosina B | 6:12 |
| 17:30 | ||
| Pi 25.3.2022 | Rosina B – Lietavská Lúčka B | 16:2 |
| 18:00 | ||
| Pi 1.4.2022 | TTK Žilina A – Rosina B | 12:6 |
| 17:30 | ||
| Pi 8.4.2022 | Rosina B – Rajec B | 3:15 |
| 18:00 | ||
| St 13.4.2022 | Nededza B – Rosina B | 9:9 |
| 18:00 | ||
| Pi 22.4.2022 | Rosina B – Strečno B | 6:12 |
| 18:00 | ||
| Pi 29.4.2022 | Terchová A – Rosina B | 1:17 |
| 18:00 | ||
| Pi 6.5.2022 | Rosina B – Čadca E | 2:16 |
| 18:00 | ||
| Po 9.5.2022 | Divina-Lúky C – Rosina B | 8:10 |
| 18:00 | ||
| Pi 20.5.2022 | Rosina B – Jasenové A | 5:13 |
| 18:00 | ||
| Pi 27.5.2022 | Čierne A – Rosina B | 14:4 |
| 18:00 | ||
| Pi 3.6.2022 | Rosina B – Žilina Energodata F | 16:2 |
| 18:00 | ||
| Po 6.6.2022 | Lietavská Lúčka B – Rosina B | 1:17 |
| 17:30 |
Konečná tabuľka:
| Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
| 1. | Čadca E | 22 | 19 | 2 | 1 | 285:111 | 62 |
| 2. | Čierne A | 22 | 15 | 3 | 4 | 228:168 | 55 |
| 3. | Jasenové A | 22 | 16 | 0 | 6 | 251:145 | 54 |
| 4. | TTK Žilina A | 22 | 14 | 3 | 5 | 225:171 | 53 |
| 5. | Divina-Lúky C | 22 | 9 | 6 | 7 | 217:179 | 46 |
| 6. | Strečno B | 22 | 10 | 4 | 8 | 204:192 | 46 |
| 7. | Rosina B | 22 | 10 | 2 | 10 | 207:189 | 44 |
| 8. | Rajec B | 22 | 7 | 7 | 8 | 210:186 | 43 |
| 9. | Nededza B | 22 | 4 | 5 | 13 | 192:204 | 35 |
| 10. | Žilina Energodata F | 22 | 5 | 3 | 14 | 154:242 | 35 |
| 11. | Terchová A | 22 | 4 | 3 | 15 | 136:260 | 33 |
| 12. | Lietavská Lúčka B | 22 | 0 | 0 | 22 | 67:329 | 22 |
Úspešnosť hráčov:
|
| Hráč | stretnutia | zápasy | V | P | skóre | úspešnosť |
| 1. | Milučká Monika | 3 | 9 | 8 | 1 | 24 : 6 | 88,89 % |
| 2. | Ciba Štefan | 11 | 44 | 33 | 11 | 116 : 52 | 75,00 % |
| 3. | Beniač Juraj | 17 | 65 | 44 | 21 | 150 : 93 | 67,69 % |
| 4. | Tuchyňová Vanda | 5 | 19 | 10 | 9 | 36 : 36 | 52,63 % |
| 5. | Pavelová Daniela | 14 | 56 | 29 | 27 | 105 : 102 | 51,79 % |
| 6. | Majtán Dušan | 3 | 12 | 6 | 6 | 26 : 20 | 50,00 % |
| 7. | Cíba Ján | 10 | 34 | 16 | 18 | 56 : 65 | 47,06 % |
| 8. | Rendár Ľubomír | 16 | 59 | 26 | 33 | 107 : 114 | 44,07 % |
| 9. | Máliková Mária | 11 | 39 | 12 | 27 | 44 : 85 | 30,77 % |
| 10. | Ciba Juraj | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 : 21 | 12,50 % |