Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Rosina
Obec
Rosina

Stolný tenis, 8. liga, sez. 2017/2018

Stolný tenis, 8. liga, sez. 2017/2018

Výsledky sezóny

OSST Žilina: Rosina C, 8. liga, sezóna 2017/2018

Súpiska STO Rosina C na sez. 2017/18: Lýdia Zaťková, Vanda Tuchyňová, Štefan Cíba, Juraj Beniač, Jaroslav Pavela, Ľubomír Rendár, Mária Máliková, Daniela Pavelová.

Výsledky súťažných zápasov tímu Rosina C v sezóne 2017/18:

Kolo Dátum a čas Zápas Výsledok
1. piatok 29.9.2017, 17:30 Rosina C – Varín A 11:7
2. piatok 6.10.2017, 17:30 Rosina C – Lietava A 14:4
3. piatok 13.10.2017, 18:00 Ovčiarsko A – Rosina C 11:7
4. piatok 20.10.2017, 17:00 Rosina C – Jasenové B 13:5
5. streda 25.10.2017, 17:30 Žilina Energodata E – Rosina C 16:2
6. piatok 1.12.2017, 18:00 Rosina C – Kľače A 15:3
7. streda 8.11.2017, 17:30 Štiavnik A – Rosina C 11:7
8. piatok 17.11.2017, 17:30 Rosina C – Kys. Lieskovec C 11:7
9. piatok 24.11.2017, 17:30 Višňové C – Rosina C 12:6
10. streda 10.1.2018, 17:30 Varín A – Rosina C 2:16
11. štvrtok 18.1.2018, 17:30 Lietava A – Rosina C 8:10
12. piatok 26.1.2018, 17:30 Rosina C – Ovčiarsko A 7:11
13. streda 31.1.2018, 17:30 Jasenové B – Rosina C 10:8
14. piatok 9.2.2018, 17:30 Rosina C – Žilina Energodata E 7:11
15. piatok 16.2.2018, 17:30 Kľače A – Rosina C 3:15
16. piatok 23.2.2018, 17:30 Rosina C – Štiavnik A 8:10
17. utorok 27.2.2018, 17:30 Kys. Lieskovec C – Rosina C 6:12
18. piatok 9.3.2018, 17:30 Rosina C – Višňové C 10:8
Konečná tabuľka 8. ligy
(legenda k tabuľke: Por. – poradie, K – kolá,V – výhry, R – remízy, P – prehry, B – body)
Por.   Tím K V R P Skóre B
1. Postupující Štiavnik A 18 17 0 1 246:78 52
2. Postupující Žil. Energodata G 18 17 0 1 237:87 52
3.   Ovčiarsko A 18 10 0 8 165:159 38
4.   Rosina C 18 10 0 8 179:145 38
5.   Kys. Lieskovec C 18 9 2 7 165:159 38
6.   Višňové C 18 8 2 8 176:148 36
7.   Varín A 18 4 2 12 120:204 28
8.   Lietava A 18 3 3 12 137:187 27
9.   Kľače A 18 4 0 14 99:225 26
10. Sestupující Jasenové B 18 3 1 14 96:228 25

 

Úspešnosť hráčov Rosina C v sez. 2017/18 (odohrané zápasy nad 33 %)
(legenda k tabuľke: Por. – poradie, K – kolá, Z – zápasy, V – výhry, P – prehry)
Por. Hráč Kolá Záp V P Sety Úspešnosť
1. Lýdia Zaťková 6 24 21 3 67 : 19 87,50 %
2. Vanda Tuchyňová 13 49 34 15 113 : 69 69,39 %
3. Štefan Cíba 12 42 26 16 92 : 64 61,90 %
4. Juraj Beniač 14 45 27 18 97 : 74 60,00 %
5. Jaroslav Pavela 14 34 20 14 71 : 54 58,82 %
6. Ľubomír Rendár 14 44 25 19 97 : 79 56,82 %
7. Daniela Pavelová 11 25 5 20 25 : 64 20,00 %
8. Mária Máliková 10 25 4 21 23 : 70 16,00 %

Umiestnenie hráčov STO Rosina v rebríčku Oblastného stolnotenisového zväzu Žilina v sez. 2017/18
(v rebríčku figurujú len hráči, ktorí odohrali 40 % zápasov) (z 257 hráčov) 
(legenda k tabuľke: Por. – poradie, Z – zápasy, V – výhry, P – prehry, koef. – koeficient)

Por. Hráč Klub Z V P skóre koef.
23. Peter Pagáč Rosina STO 48 29 19 100:79 60,417
31. Milan Jančo Rosina STO 42 33  9 112:36 56,493
32. Štefan Pagáč Rosina STO 75 42 33 151:136 56,000
35. Martin Badura Rosina STO 84 45 39 175:166 53,571
60. Dušan Ďuratný Rosina STO 52 28 24 101:97 38,715
65. Ladislav Kováč Rosina STO 45 17 28 72:98 37,778
82. Dušan Majtán Rosina STO 66 30 36 129:130 32,682
133. Štefan Cíba Rosina STO 42 26 16 92:64 20,429
137. Juraj Beniač Rosina STO 45 27 18 97:74 19,800
138. Jaroslav Pavela Rosina STO 34 20 14 71:54 19,412
143. Ľubomír Rendár Rosina STO 44 25 19 97:79 18,750

Umiestnenie hráčok STO Rosina v rebríčku Oblastného stolnotenisového zväzu Žilina v sez. 2017/18
(v rebríčku figurujú len hráčky, ktorí odohrali 40 % zápasov) (zo 16 hráčok) 
(legenda k tabuľke: Por. – poradie, Z – zápasy, V – výhry, P – prehry, koef. – koeficient)

Por. Hráčka Klub Z V P skóre koef.
4. Emília Máliková Rosina STO 87 51 36 189:153 42,148
5. Monika Milučká Rosina STO 64 33 31 125:122 37,073
7. Lýdia Zaťková Rosina STO 24 21  3 67:19 28,875
9. Vanda Tuchyňová Rosina STO 49 34 15 113:69 22,898
13. Daniela Pavelová Rosina STO 25  5 20 25:64 6,600
15. Mária Máliková Rosina STO 25  4 21 23:70 5,280

 

Video z 1. kola: Rosina C – Varín A: Pavela, Cíba – Bohačiak, Mariňák:

 

Dátum vloženia: 19. 9. 2017 14:17
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 7. 2019 14:22
Autor: admin prevod

Obec

NATUR-PACK a.s.

Naturpack triedenie odpadov chráni životné prostredie

Aktuálne počasie

dnes, sobota 14. 12. 2024
slabé sneženie 1 °C -3 °C
nedeľa 15. 12. sneženie 2/-1 °C
pondelok 16. 12. dážď so snehom 5/0 °C
utorok 17. 12. zamračené 6/3 °C

Facebook

Projekty EU