9. liga, OSTZ Žilina, 2013/2014
Za tím Rosina C nastúpili v sezóne 2013/14 títo hráči:
Emília Máliková, Vanda Tuchyňová, Ján Pavela, Jaroslav Michalovič, Ľubomír Rendár, Juraj Beniač, Július Cíba, Lukáš Gjabel, Daniela Pavelová.
Konečné umiestnenie: 3. miesto – postup do 8. ligy OSTZ ZA
Hracia miestnosť: telocvičňa ZŠsMŠ Rosina
Výsledky a tabuľka:
1. kolo | štvrtok 26.9.2013 o 17:00 | Kysucký Lieskovec C – Rosina C | 5:13 |
2. kolo | piatok 4.10.2013 o 18:00 | Terchová B – Rosina C | 8:10 |
3. kolo | piatok 11.10.2013 o 17:00 | Rosina C – Ovčiarsko A | 12:6 |
4. kolo | sobota 19.10.2013 o 10:00 | Stará Bystrica C – Rosina C | 12:6 |
5. kolo | piatok 25.10.2013 o 17:00 | Rosina C – Radoľa C | 10:8 |
6. kolo | sobota 9.11.2013 o 16:00 | TJ Fatran Varín B – Rosina C | 0:18 |
7. kolo | štvrtok 14.11.2013 o 18:00 | Rosina C – Kotešová B | 12:6 |
8. kolo | piatok 22.11.2013 o 17:00 | voľno | |
9. kolo | piatok 29.11.2013 o 17:00 | Rosina C – Lietavská Lúčka A | 6:12 |
10. kolo | piatok 10.1.2014 o 17:00 | Rosina C – Kysucký Lieskovec C | 8:10 |
11. kolo | piatok 17.1.2014 o 17:00 | Rosina C – Terchová B | 10:8 |
12. kolo | piatok 24.1.2014 o 18:00 | Ovčiarsko A – Rosina C | 5:13 |
13. kolo | piatok 31.1.2014 o 17:00 | Rosina C – Stará Bystrica C | 7:11 |
14. kolo | streda 5.2.2014 o 17:00 | Radoľa C – Rosina C | 15:3 |
15. kolo | piatok 14.2.2014 o 17:00 | Rosina C – Varín B | 18:0 |
16. kolo | sobota 22.2.2014 o 10:30 | Kotešová B – Rosina C | 3:15 |
17. kolo | utorok 25.2.2014 o 0:00 | voľno | |
18. kolo | štvrtok 6.3.2014 o 17:00 | Lietavská Lúčka A – Rosina C | 11:7 |
Konečná tabuľka 9. ligy Oblastného stolnotenisového zväzu Žilina
z | v | r | p | skóre | body | |||
1. | Lietavská Lúčka A | 16 | 13 | 2 | 1 | 193:95 | 57 | |
2. | Radoľa C | 16 | 12 | 2 | 2 | 191:97 | 54 | |
3. | Rosina C | 16 | 11 | 0 | 5 | 174:114 | 49 | |
4. | Stará Bystrica C | 16 | 10 | 0 | 6 | 169:119 | 46 | |
5. | Kysucký Lieskovec C | 16 | 9 | 1 | 6 | 167:121 | 44 | |
6. | Terchová B | 16 | 6 | 1 | 9 | 135:153 | 35 | |
7. | Kotešová B | 16 | 3 | 3 | 10 | 118:170 | 28 | |
8. | Ovčiarsko A | 16 | 3 | 1 | 12 | 113:175 | 26 | |
9. | Varín B | 16 | 0 | 0 | 16 | 36:252 | 16 |
Úspešnosť hráčov:
hráč | tím | kolá | zápasy | výhry | prehry | skóre | úspešnosť | |
1. | Máliková Emília | Rosina C | 14 | 50 | 42 | 8 | 137 : 37 | 84,00% |
2. | Tuchyňová Vanda | Rosina C | 14 | 50 | 36 | 14 | 119 : 61 | 72,00% |
3. | Rendár Ľubomír | Rosina C | 15 | 54 | 29 | 25 | 107 : 89 | 53,70% |
4. | Pavela Ján | Rosina C | 9 | 34 | 18 | 16 | 70 : 60 | 52,94% |
5. | Cíba Július | Rosina C | 8 | 25 | 12 | 13 | 44 : 47 | 48,00% |
6. | Beniač Juraj | Rosina C | 10 | 32 | 14 | 18 | 56 : 61 | 43,75% |
7. | Gjabel Lukáš | Rosina C | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 : 12 | 0,00% |
8. | Pavelová Daniela | Rosina C | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 : 15 | 0,00% |
9. | Michalovič Jaroslav | Rosina C | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 : 6 | 0,00% |
Umiestnenie hráčov STO Rosina v rebríčku Oblastného stolnotenisového zväzu Žilina v sez. 2013/14
(v rebríčku figurujú len hráči, ktorí odohrali 40 % zápasov)
poradie | hráč | klub | zápasy | výhry | prehry | skóre | koeficient |
41. | Pagáč Štefan | Rosina STO | 88 | 43 | 45 | 170:181 | 48,864 |
42. | Majtán Dušan | Rosina STO | 84 | 41 | 43 | 157:166 | 48,810 |
43. | Kováč Ladislav | Rosina STO | 74 | 36 | 38 | 144:145 | 48,649 |
53. | Ďuratný Dušan | Rosina STO | 72 | 30 | 42 | 122:156 | 41,667 |
74. | Pagáč Peter | Rosina STO | 77 | 42 | 35 | 167:140 | 35,673 |
159. | Cíba Štefan | Rosina STO | 71 | 20 | 51 | 97:168 | 18,423 |
166. | Pavela Jaroslav | Rosina STO | 39 | 10 | 29 | 48:98 | 16,769 |
167. | Rendár Ľubomír | Rosina STO | 54 | 29 | 25 | 107:89 | 16,380 |
169. | Pavela Ján | Rosina STO | 34 | 18 | 16 | 70:60 | 16,147 |
182. | Cíba Július | Rosina STO | 25 | 12 | 13 | 20:47 | 14,640 |
192. | Beniač Juraj | Rosina STO | 32 | 14 | 18 | 56:61 | 13,344 |
Rebríček hráčok Oblastného stolnotenisového zväzu Žilina v sez. 2013/14
(v rebríčku figurujú len hráčky, ktoré odohrali 40 % zápasov)
Poradie | Meno | Klub | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Koeficient |
1. | Gallová Dagmar | Terchová | 82 | 64 | 18 | 218:79 | 37,932 |
2. | Melicherová Livia | Čadca | 132 | 96 | 36 | 320:167 | 31,445 |
3. | Milučká Monika | Rosina | 67 | 31 | 36 | 136:135 | 30,26 |
4. | Máliková Emília | Rosina | 119 | 69 | 50 | 260:187 | 25,603 |
5. | Stehlová Katarína | Krásno n. | 80 | 54 | 26 | 183:107 | 24,907 |
6. | Tuchyňová Vanda | Rosina | 50 | 36 | 14 | 119:61 | 21,96 |
7. | Vojtasová Patrícia | Liet. Lúčka | 50 | 24 | 26 | 91:94 | 14,64 |
Koeficient sa počíta podľa toho, v ktorej lige hráč odohral zápasy, teda vo vyššej lige je aj vyšší koeficient.