Súpiska STO Rosina A na sez. 2018/19: Štefan Pagáč, Peter Pagáč, Milan Jančo, Martin Badura, Emília Máliková, Monika Milučká, Ladislav Kováč, Dušan Ďuratný, Lýdia Zaťková, Vanda Tuchyňová, Dušan Majtán, Štefan Cíba, Juraj Beniač, Jaroslav Pavela, Ľubomír Rendár
Výsledky tímu STO Rosina A:
Kolo | Deň, dátum a čas | Zápas | Výsledok |
1. | Pia 5.10.2018 18:00 | Rosina A – Nesluša A | 8:10 |
2. | Pia 12.10.2018 17:30 | Žilina Energodata D – Rosina A | 6:12 |
3. | Pia 19.10.2018 18:00 | Rosina A – Stránske D | 9:9 |
4. | Ut 23.10.2018 18:00 | Divina-Lúky A – Rosina A | 14:4 |
5. | Pia 9.11.2018 18:00 | Rosina A – Bytča B | 5:13 |
6. | Pia 16.11.2018 18:00 | Strečno A – Rosina A | 9:9 |
7. | Pia 23.11.2018 18:00 | Rosina A – Višňové B | 3:15 |
8. | Pia 30.11.2018 18:00 | Krásno A – Rosina A | 11:7 |
9. | Pia 7.12.2018 18:00 | Rosina A – Čadca D | 6:12 |
10. | Pia 14.12.2018 18:00 | Rosina A – Kysucký Lieskovec B | 4:14 |
11. | Ut 8.1.2019 18:00 | Rajec A – Rosina A | 15:3 |
12. | Pia 18.1.2019 18:00 | Nesluša A – Rosina A | 13:5 |
13. | Pia 25.1.2019 18:00 | Rosina A – Žilina Energodata D | 9:9 |
14. | Št 31.1.2019 18:00 | Stránske D – Rosina A | 13:5 |
15. | Pia 8.2.2019 18:00 | Rosina A – Divina-Lúky A | 8:10 |
16. | Pia 15.2.2019 18:00 | Bytča B – Rosina A | 14:4 |
17. | Pia 22.2.2019 18:00 | Rosina A – Strečno A | 9:9 |
18. | St 27.2.2019 17:30 | Višňové B – Rosina A | 8:10 |
19. | Št 7.3.2019 18:00 | Rosina A – Krásno A | 9:9 |
20 | Ut 12.3.2019 17:30 | Čadca D – Rosina A | 12:6 |
21. | Št 21.3.2019 17:30 | Kysucký Lieskovec B – Rosina A | 13:5 |
22. | Pia 29.3.2019 18:00 | Rosina A – Rajec A | 9:9 |
Konečná tabuľka 5. ligy
Mužstvo | Záp | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bytča B | 22 | 20 | 2 | 0 | 280:116 | 64 | |
2. | Kysucký Lieskovec B | 22 | 15 | 4 | 3 | 244:152 | 56 | |
3. | Nesluša A | 22 | 13 | 6 | 3 | 225:171 | 54 | |
4. | Višňové B | 22 | 10 | 5 | 7 | 219:177 | 47 | |
5. | Čadca D | 22 | 10 | 3 | 9 | 210:186 | 45 | |
6. | Rajec A | 22 | 9 | 4 | 9 | 202:194 | 44 | |
7. | Žilina Energodata D | 22 | 7 | 7 | 8 | 190:206 | 43 | |
8. | Divina - Lúky A | 22 | 7 | 5 | 10 | 195:201 | 41 | |
9. | Krásno A | 22 | 5 | 6 | 11 | 174:222 | 38 | |
10. | Stránske D | 22 | 5 | 4 | 13 | 168:228 | 36 | |
11. | Rosina A | 22 | 2 | 6 | 14 | 149:247 | 32 | |
12. | Strečno A | 22 | 2 | 2 | 18 | 120:276 | 28 |
Úspešnosť hráčov Rosina A v sez. 2018/19 (odohrané zápasy nad 33 %)
Hráč | Z | V | R | P | skóre | úspešnosť | |
1. | Badura Martin | 21 | 84 | 45 | 39 | 169 : 162 | 53,57 % |
2. | Pagáč Peter | 11 | 40 | 16 | 24 | 71 : 90 | 40,00 % |
3. | Pagáč Štefan | 20 | 77 | 25 | 52 | 118 : 180 | 32,47 % |
4. | Majtán Dušan | 8 | 29 | 9 | 20 | 40 : 67 | 31,03 % |
5. | Máliková Emília | 13 | 52 | 16 | 36 | 75 : 125 | 30,77 % |
6. | Ďuratný Dušan | 9 | 32 | 7 | 25 | 41 : 83 | 21,88 % |
Úspešnosť hráčov Rosina A v sez. 2018/19 (odohrané zápasy pod 33 %)
Hráč | Z | V | R | P | skóre | úspešnosť | |
1. | Jančo Milan | 3 | 8 | 5 | 3 | 15 : 10 | 62,50 % |
2. | Kováč Ladislav | 3 | 12 | 2 | 10 | 15 : 32 | 16,67 % |
3. | Milučká Monika | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 : 16 | 16,67 % |
4. | Cíba Štefan | 3 | 12 | 1 | 11 | 5 : 35 | 8,33 % |
Umiestnenie hráčov STO Rosina v rebríčku Oblastného stolnotenisového zväzu Žilina v sez. 2018/19
(v rebríčku figurujú len hráči, ktorí odohrali 40 % zápasov) (z 259 hráčov)
(legenda k tabuľke: Por. – poradie, Z – zápasy, V – výhry, P – prehry, koef. – koeficient)
por. | hráč | Z | V | P | sety | koef |
37. | Badura Martin | 84 | 45 | 39 | 169:162 | 53,571 |
57. | Pagáč Peter | 40 | 16 | 24 | 71:90 | 40,000 |
63. | Majtán Dušan | 106 | 74 | 32 | 246:140 | 38,084 |
64. | Štefko Ján | 44 | 23 | 21 | 88:86 | 37,584 |
81. | Kováč Ladislav | 32 | 15 | 17 | 63:67 | 33,703 |
86. | Pagáč Štefan | 77 | 25 | 52 | 118:180 | 32,468 |
111. | Cíba Štefan | 56 | 43 | 13 | 148:68 | 25,339 |
119. | Beniač Juraj | 60 | 41 | 19 | 150:83 | 22,550 |
126. | Ďuratný Dušan | 32 | 7 | 25 | 41:83 | 21,875 |
155. | Pavela Jaroslav | 28 | 15 | 13 | 52:54 | 17,679 |
167. | Rendár Ľubomír | 48 | 22 | 26 | 90:94 | 15,125 |