Súpiska STO Rosina C na sez. 2018/19: Lýdia Zaťková, Vanda Tuchyňová, Dušan Majtán, Štefan Cíba, Juraj Beniač, Jaroslav Pavela, Ľubomír Rendár, Mária Máliková, Daniela Pavelová.
Vyžrebovanie súťaže:
Kolo | Deň a dátum | Zápas | Výsledok |
1. | Pia 5.10.2018 18:00 | Rosina C – Kysucký Lieskovec C | 7:11 |
2. | Pia 12.10.2018 17:30 | Višňové C – Rosina C | 9:9 |
3. | Pia 19.10.2018 18:00 | Rosina C – Kotešová IRIS A | 12:6 |
4. | Pia 26.10.2018 18:00 | Korňa A – Rosina C | 11:7 |
5. | Pia 9.11.2018 | V O Ľ N O | |
6. | Pia 16.11.2018 17:30 | Kľače A – Rosina C | 7:11 |
7. | Pia 23.11.2018 18:00 | Rosina C – Lietava A | 15:3 |
8. | St 28.11.2018 18:00 | Nededza B – Rosina C | 6:12 |
9. | Pia 7.12.2018 18:00 | Rosina C – Varín A | 17:1 |
10. | Pia 14.12.2018 18:00 | Rosina C – Radoľa D | 9:9 |
11. | St 9.1.2019 18:00 | Kotešová C – Rosina C | 10:8 |
12. | Ut 15.1.2019 17:30 | Kysucký Lieskovec C – Rosina C | 2:16 |
13. | Pia 25.1.2019 18:00 | Rosina C – Višňové C | 8:10 |
14. | Pia 1.2.2019 17:30 | Kotešová IRIS A – Rosina C | 5:13 |
15. | Pia 8.2.2019 18:00 | Rosina C – Korňa A | 9:9 |
16. | Po 11.2.2019 | V O Ľ N O | |
17. | Pia 22.2.2019 18:00 | Rosina C – Kľače A | 12:6 |
18. | Št 28.2.2019 17:30 | Lietava A – Rosina C | 5:13 |
19. | Pia 8.3.2019 18:00 | Rosina C – Nededza B | 8:10 |
20. | St 13.3.2019 17:30 | Varín A – Rosina C | 2:16 |
21. | Po 18.3.2019 17:30 | Radoľa D – Rosina C | 10:8 |
22. | Pia 29.3.2019 18:00 | Rosina C – Kotešová C | 11:7 |
Konečná tabuľka 8. ligy
1. | Radoľa D | 20 | 17 | 2 | 1 | 263:97 | 56 | |
2. | Višňové C | 20 | 12 | 5 | 3 | 219:141 | 49 | |
3. | Kotešová C | 20 | 12 | 3 | 5 | 203:157 | 47 | |
4. | Rosina C | 20 | 11 | 3 | 6 | 221:139 | 45 | |
5. | Kysucký Lieskovec C | 20 | 10 | 2 | 8 | 169:191 | 42 | |
6. | Nededza B | 20 | 10 | 0 | 10 | 200:160 | 40 | |
7. | Kľače A | 20 | 8 | 3 | 9 | 164:196 | 39 | |
8. | Korňa A | 20 | 7 | 5 | 8 | 186:174 | 39 | |
9. | Kotešová IRIS A | 20 | 6 | 2 | 12 | 163:197 | 34 | |
10. | Varín A | 20 | 2 | 3 | 15 | 98:262 | 27 | |
11. | Lietava A | 20 | 0 | 2 | 18 | 94:266 | 22 |
Úspešnosť hráčov Rosina C v sez. 2018/19 (odohrané zápasy nad 33 %)
Hráč | Z | V | R | P | skóre | úspešnosť | |
1. | Majtán Dušan | 10 | 36 | 33 | 3 | 101 : 23 | 91,67 % |
2. | Cíba Štefan | 14 | 56 | 43 | 13 | 148 : 68 | 76,79 % |
3. | Beniač Juraj | 16 | 60 | 41 | 19 | 150 : 83 | 68,33 % |
4. | Tuchyňová Vanda | 12 | 48 | 32 | 16 | 109 : 64 | 66,67 % |
5. | Pavela Jaroslav | 8 | 28 | 15 | 13 | 52 : 54 | 53,57 % |
6. | Rendár Ľubomír | 13 | 48 | 22 | 26 | 90 : 94 | 45,83 % |
7. | Pavelová Daniela | 9 | 36 | 15 | 21 | 54 : 81 | 41,67 % |
Umiestnenie hráčov STO Rosina v rebríčku Oblastného stolnotenisového zväzu Žilina v sez. 2018/19
(v rebríčku figurujú len hráči, ktorí odohrali 40 % zápasov) (z 259 hráčov)
(legenda k tabuľke: Por. – poradie, Z – zápasy, V – výhry, P – prehry, koef. – koeficient)
por. | Hráč | Z | V | P | Sety | koef |
37. | Badura Martin | 84 | 45 | 39 | 169:162 | 53,571 |
57. | Pagáč Peter | 40 | 16 | 24 | 71:90 | 40,000 |
63. | Majtán Dušan | 106 | 74 | 32 | 246:140 | 38,084 |
64. | Štefko Ján | 44 | 23 | 21 | 88:86 | 37,584 |
81. | Kováč Ladislav | 32 | 15 | 17 | 63:67 | 33,703 |
86. | Pagáč Štefan | 77 | 25 | 52 | 118:180 | 32,468 |
111. | Cíba Štefan | 56 | 43 | 13 | 148:68 | 25,339 |
119. | Beniač Juraj | 60 | 41 | 19 | 150:83 | 22,55 |
126. | Ďuratný Dušan | 32 | 7 | 25 | 41:83 | 21,875 |
155. | Pavela Jaroslav | 28 | 15 | 13 | 52:54 | 17,679 |
167. | Rendár Ľubomír | 48 | 22 | 26 | 90:94 | 15,125 |