Výsledky sezóny
OSST Žilina: Rosina C, 8. liga, sezóna 2019/2020
Súpiska STO Rosina C na sez. 2019/20: Vanda Tuchyňová, Juraj Beniač, Jaroslav Pavela, Dušan Ďuratný, Ľubomír Rendár, Daniela Pavelová, Mária Máliková, Milan Jančo, Marián Hodas.
Výsledky tímu STO Rosina C:
Kolo | Deň, dátum, čas | Zápas | Výsledok |
---|---|---|---|
1. | Pia 27.9.2019 18:00 | Rosina C – Kotešová C | 11 : 7 |
2. | Pia 4.10.2019 18:00 | Mojš A – Rosina C | 9 : 9 |
3. | Pia 11.10.2019 18:00 | Rosina C – Kysucké Nové Mesto C | 13 : 5 |
4. | Pia 18.10.2019 18:00 | Ovčiarsko A – Rosina C | 9 : 9 |
5. | Pia 25.10.2019 18:00 | Rosina C – Divina-Lúky B | 8 : 10 |
6. | Pia 8.11.2019 17:30 | Kľače A – Rosina C | 11 : 7 |
7. | Pia 15.11.2019 18:00 | Rosina C – Varín A | 13 : 5 |
8. | Po 18.11.2019 18:00 | Kysucký Lieskovec C – Rosina C | 13 : 5 |
9. | Pia 29.11.2019 18:00 | Rosina C – Kotešová IRIS A | 12 : 6 |
10. | Po 2.12.2019 18:00 | Divinka-Lalinok A – Rosina C | 7 : 11 |
11. | Pia 13.12.2019 18:00 | Rosina C – Korňa A | 6 : 12 |
12. | St 8.1.2020 18:00 | Kotešová C – Rosina C | 13 : 5 |
13. | Pia 17.1.2020 18:00 | Rosina C – Mojš A | 9 : 9 |
14. | St 22.1.2020 18:00 | Kysucké Nové Mesto C – Rosina C | 9 : 9 |
15. | Pia 31.1.2020 18:00 | Rosina C – Ovčiarsko A | 5 : 13 |
16. | Po 3.2.2020 18:00 | Divina-Lúky B – Rosina C | 12 : 6 |
17. | Pia 14.2.2020 18:00 | Rosina C – Kľače A | 18 : 0 |
18. | St 19.2.2020 17:30 | Varín A – Rosina C | 14 : 4 |
19. | Pia 28.2.2020 18:00 | Rosina C – Kysucký Lieskovec C | 6 : 12 |
20. | Pia 6.3.2020 18:00 | Kotešová IRIS A – Rosina C | 7 : 11 |
21. | odložené | Rosina C – Divinka-Lalinok A | |
22. | odložené | Korňa A – Rosina C |
Konečná tabuľka 8. ligy
Por. | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kysucký Lieskovec C | 20 | 17 | 1 | 2 | 245:115 | 55 | |
2. | Divina-Lúky B | 20 | 17 | 0 | 3 | 244:116 | 54 | |
3. | Kotešová C | 20 | 13 | 1 | 6 | 201:159 | 47 | |
4. | Ovčiarsko A | 20 | 10 | 3 | 7 | 190:170 | 43 | |
5. | Mojš A | 20 | 8 | 3 | 9 | 168:192 | 39 | |
6. | Varín A | 20 | 8 | 2 | 10 | 169:191 | 38 | |
7. | Rosina C | 20 | 7 | 4 | 9 | 177:183 | 38 | |
8. | Korňa A | 20 | 7 | 3 | 10 | 169:191 | 37 | |
9. | Kľače A | 20 | 6 | 1 | 13 | 135:225 | 33 | |
10. | Kotešová IRIS A | 20 | 6 | 1 | 13 | 171:189 | 33 | |
11. | Kysucké Nové Mesto C | 20 | 5 | 3 | 12 | 139:221 | 33 | |
12. | Divinka-Lalinok A | 20 | 4 | 2 | 14 | 152:208 | 30 |
Úspešnosť hráčov Rosina C v sez. 2019/2020 (odohrané zápasy nad 33 %)
2. | Beniač Juraj | 20 | 75 | 46 | 29 | 162 : 118 | 61,33 % |
3. | Tuchyňová Vanda | 13 | 47 | 27 | 20 | 104 : 81 | 57,45 % |
4. | Rendár Ľubomír | 20 | 78 | 41 | 37 | 160 : 142 | 52,56 % |
5. | Pavela Jaroslav | 13 | 31 | 13 | 18 | 48 : 68 | 41,94 % |
6. | Pavelová Daniela | 18 | 69 | 20 | 49 | 99 : 171 | 28,99 % |
Úspešnosť hráčov Rosina C v sez. 2019/2020 (odohrané zápasy pod 33 %)
1. | Ďuratný Dušan | 3 | 12 | 12 | 0 | 36 : 6 | 100,00 % |
7. | Máliková Mária | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 : 21 | 25,00 % |
Umiestnenie hráčov STO Rosina v rebríčku Oblastného stolnotenisového zväzu Žilina v sez. 2019/2020
(v rebríčku figurujú len hráči, ktorí odohrali 40 % zápasov) (z 293 hráčov)
(legenda k tabuľke: Por. – poradie, Z – zápasy, V – výhry, P – prehry, koef. – koeficient)
por | hráč | Z | V | P | skóre | koef. |
12. | Rastislav Pavlík | 64 | 46 | 18 | 156:82 | 71,875 |
28. | Peter Pagáč | 35 | 20 | 15 | 73:60 | 57,143 |
44. | Štefan Pagáč | 58 | 39 | 19 | 130:85 | 48,347 |
59. | Ján Štefko | 76 | 47 | 29 | 164:127 | 44,464 |
85. | Emília Máliková | 75 | 25 | 50 | 112:173 | 33,333 |
90. | Štefan Cíba | 72 | 32 | 40 | 122:152 | 31,956 |
92. | Monika Milučká | 41 | 13 | 28 | 65:104 | 31,707 |
105. | Dušan Ďuratný | 56 | 22 | 34 | 91:127 | 28,246 |
131. | Ladislav Kováč | 40 | 13 | 27 | 58:93 | 23,367 |
150. | Juraj Beniač | 75 | 46 | 29 | 162:118 | 19,013 |
163. | Vanda Tuchyňová | 47 | 27 | 20 | 104:81 | 17,809 |
175. | Ľubomír Rendár | 78 | 41 | 37 | 160:142 | 16,295 |
205. | Jaroslav Pavela | 31 | 13 | 18 | 48:68 | 13,000 |
236. | Daniela Pavelová | 69 | 20 | 49 | 99:171 | 8,986 |
238. | Dušan Majtán | 46 | 4 | 42 | 30:130 | 8,696 |